![]() |
|
| Nya datum tillkommer kontinuerligt. | |
| Klicka på den månad du är intresserad av att få information om: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Datum |
Tid |
Aktivitet |
Ansvarig |
||||
| Ons 4 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 16 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 18 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Lör 21 | 10 -> | Pay & Jump | Sophie Flück | ||||
| Mån 23 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 25 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 30 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
|
| Februari 2012 | |||||||
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | ||||
| Ons 1 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 6 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 8 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 13 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 15 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 20 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 22 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 27 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
|
| Mars 2012 | |||||||
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | ||||
| Ons 1 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 6 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 8 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 13 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 15 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 20 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 22 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 27 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 29 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
|
| April 2012 | |||||||
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | ||||
| Mån 3 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 5 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 10 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 12 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 17 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 19 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 24 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 26 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
|
| Maj 2012 | |||||||
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | ||||
| Mån 1 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 3 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 8 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 10 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 15 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 17 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 22 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 24 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 29 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 31 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
|
| Juni 2012 | |||||||
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | ||||
| Mån 5 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 7 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
| Mån 12 | 17 -> | Hoppträning Pontus Westergren | Cecilia Wahlgren | ||||
| Ons 14 | 17 -> | Hoppträning René Flück | René Flück | ||||
|
| Juli 2012 | |||||||
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | ||||
|
| Augusti 2012 | |||||||
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | ||||
|
| September 2012 | |||||||
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | ||||
|
| Oktober 2012 | |||||||
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | ||||
|
| November 2012 | |||||||
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | ||||
|
| December 2011 | |||||||
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | ||||
|
|
|
Södertörn Ryttarcenter, Box 6, 147 07 GRÖDINGE E-post: sodertorn@ryttarcenter.com René Flück: 08-530 421 31 eller 070-544 21 31 E-post: rene@ryttarcenter.com |