![]() |
| Södertörn Ryttarcenter TK 2010-06-05 |
| Klass 10 - Hoppning 0.50 bed. Clear Round Kategori B + C + H | |||
| 3 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Olivia Eriksson | Salstas Splendid | |
| 21 | |||
| 2 | Anna Edin | Callisto | |
| 20 | |||
| 3 | Kira Haapanen | Djacarta | |
| 15 | |||
| till toppen | |||
| Klass 9 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round Kategori B + C + D + H | |||
| 7 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Olivia Eriksson | Salstas Splendid | |
| 21 | |||
| 2 | Emelie Andersson | Jims Orkidè van Robin | |
| Årsta SR | Skånhällas Jim RNF 164 - Watershof Pretendent He.stb.18 | 1 | |
| 3 | Anna Edin | Callisto | |
| 20 | |||
| 4 | Molly Fyrbäck | Gatsby | |
| Årsta SR | Armaniak PL - Bomarc US | 6 | |
| 5 | Fanny Lindqvist Österling | Damgaards Tambo | |
| Okänd klubb | Parks Tambour | 9 | |
| 6 | Carl Taflin | Einstein | |
| Djursholms RK | Steinbeck - Turbin | 11 | |
| 7 | Kira Haapanen | Djacarta | |
| 15 | |||
| till toppen | |||
| Klass 8 - Hoppning 0.70 bed. Clear Round Kategori C + D + H | |||
| 9 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Emelie Starrin | Roxibori | |
| 17 | |||
| 2 | Kim Ankarsköld | Guildford (SWB) | |
| Okänd klubb | Guido (ex Gudo) - Highlight | 2 | |
| 3 | Molly Fyrbäck | Gatsby | |
| Årsta SR | Armaniak PL - Bomarc US | 6 | |
| 4 | Lovisa Ejderstav | Dark Lady | |
| 19 | |||
| 5 | Evelina Öhling | Lady Linn | |
| 16 | |||
| 6 | Tove Hellerström | Amigo VI | |
| Nynäshamns RK | Skattegårds Miramis RNF - Mustang RNF | 7 | |
| 7 | Frida Holmlund | Tryggve Gul | |
| Okänd klubb | Robur - Ideal Du Gazeau | 8 | |
| 8 | Christina Öhman | Izabel | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Okänd - Okänd | 12 | |
| 9 | Caroline Nilsson | Weltdame | |
| 14 | |||
| till toppen | |||
| Klass 7 - Hoppning 0.80 bed. Clear Round Kategori D + H | |||
| 12 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Lovisa Ejderstav | Dark Lady | |
| 19 | |||
| 2 | Evelina Öhling | Lady Linn | |
| 16 | |||
| 3 | Emelie Andersson | Jims Orkidè van Robin | |
| Årsta SR | Skånhällas Jim RNF 164 - Watershof Pretendent He.stb.18 | 1 | |
| 4 | Emelie Snickars | Muskatell Af Tibbaröd | |
| 22 | |||
| 5 | Emelie Nilsson | Appart van de Zuuthoeve | |
| 18 | |||
| 6 | Caroline Nilsson | Weltdame | |
| 14 | |||
| 7 | Viktoria Elfström | Kedves | |
| Märsta Ridklubb | 5 | ||
| 8 | Fanny Lindqvist Österling | Damgaards Tambo | |
| Okänd klubb | Parks Tambour | 9 | |
| 9 | Maja Lövkvist | Joyride | |
| Södertälje RK | Okänd - Okänd | 10 | |
| 10 | Christina Öhman | Izabel | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Okänd - Okänd | 12 | |
| 11 | Kira Haapanen | Nutmeg | |
| 13 | |||
| 12 | Emelie Starrin | Roxibori | |
| 17 | |||
| till toppen | |||
| Klass 6 - Hoppning 0.90 bed. Clear Round Kategori D + H | |||
| 7 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Kim Ankarsköld | Guildford (SWB) | |
| Okänd klubb | Guido (ex Gudo) - Highlight | 2 | |
| 2 | Viktoria Elfström | Kedves | |
| Märsta Ridklubb | 5 | ||
| 3 | Frida Holmlund | Tryggve Gul | |
| Okänd klubb | Robur - Ideal Du Gazeau | 8 | |
| 4 | Maja Lövkvist | Joyride | |
| Södertälje RK | Okänd - Okänd | 10 | |
| 5 | Carl Taflin | Einstein | |
| Djursholms RK | Steinbeck - Turbin | 11 | |
| 6 | Linda Wiksten | Amigo VI | |
| Nynäshamns RK | Skattegårds Miramis RNF - Mustang RNF | 7 | |
| 7 | Kira Haapanen | Nutmeg | |
| 13 | |||
| till toppen | |||
| Klass 5 - Hoppning 1,00 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Sofie Ekelund | Twilight | |
| Tyresö RF | Okänd - Okänd | 3 | |
| till toppen | |||
| Klass 4 - Hoppning 1,10 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Sofie Ekelund | Twilight | |
| Tyresö RF | Okänd - Okänd | 3 | |
| till toppen | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |