![]() |
| Södertörn Ryttarcenter TK 2010-05-22 |
| Klass 10 - Hoppning 0.50 bed. Clear Round Kategori B + C + D | |||
| 5 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Carina Löfgren | Dance | |
| 43 | |||
| 2 | Linnea Boberg | Glimra | |
| 42 | |||
| 3 | Linnea Lindius | Calvin Klein | |
| 40 | |||
| 4 | Alva Löfgren | Sweetheart Athena | |
| Årsta SR | Miclas Madoc - Burma Wilton | 19 | |
| 5 | Evelina Lindius | Fairytale | |
| 39 | |||
| till toppen | |||
| Klass 9 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round Kategori B + C + D + H | |||
| 11 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Evelina Lindius | Fairytale | |
| 39 | |||
| 2 | Carina Löfgren | Dance | |
| 43 | |||
| 3 | Caroline Andersson | Rajmik | |
| Okänd klubb | Knast Halsnaes 173 - Gnist D 620 | 1 | |
| 4 | Isabelle Lund | Tajpas Papilio | |
| 41 | |||
| 5 | Linnea Lindius | Calvin Klein | |
| 40 | |||
| 6 | Johanna Eriksson | Bränntomts Creamy | |
| Årsta SR | Wildzang S Gloriant RW - Tan Lan Iolo RWM | 7 | |
| 7 | Olivia Larsson | Markus van de Johtanhoeve | |
| Okänd klubb | Rintze 386 - Fabe 348 | 16 | |
| 8 | Fanny Lindqvist Österling | Damgaards Tambo | |
| Okänd klubb | Parks Tambour | 17 | |
| 9 | Alva Löfgren | Sweetheart Athena | |
| Årsta SR | Miclas Madoc - Burma Wilton | 19 | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | For Feeling - Quito de Baussy (SF) | 29 | |
| 10 | Evelina Öhling | Lady Linn | |
| 32 | |||
| till toppen | |||
| Klass 8 - Hoppning 0.70 bed. Clear Round Kategori C + D + H | |||
| 13 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Elin Löfgren | For Melette | |
| 36 | |||
| 2 | Emelie Snickars | Muskatell af Tibbaröd | |
| 34 | |||
| 3 | Caroline Nilsson | Welt Dame | |
| 33 | |||
| 4 | Emma Friberg | Curtina | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Feliciano - Cortez | 9 | |
| 5 | Lisa Hansén | Westernhagen-Wiligo | |
| Sandö Sportryttarförening | Wanderfürst - Dorfjunge 1396 | 10 | |
| 6 | Olivia Larsson | Markus van de Johtanhoeve | |
| Okänd klubb | Rintze 386 - Fabe 348 | 16 | |
| 7 | Mimmi Löfstrand | Top Pearl | |
| Sandö Sportryttarförening | Okänd | 21 | |
| 8 | Saga Flodman | Domingo | |
| 35 | |||
| 9 | Maja Lövkvist | Joyride | |
| Södertälje RK | Okänd - Okänd | 22 | |
| 10 | Rebecka Nero | Vice Versa | |
| Nynäshamns RK | Duc Des Guillions - Beaujolais | 25 | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | For Feeling - Quito de Baussy (SF) | 29 | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Casa Grande - Irco Mena | 30 | |
| 11 | Evelina Öhling | Lady Linn | |
| 32 | |||
| till toppen | |||
| Klass 7 - Hoppning 0.80 bed. Clear Round Kategori B + C + D + H | |||
| 15 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Elin Löfgren | For Melette | |
| 36 | |||
| 2 | Lise Dahlin | Samurai | |
| Mariefreds RK | Montgomery - Acapulco gold | 4 | |
| 3 | Johanna Eriksson | Bränntomts Creamy | |
| Årsta SR | Wildzang S Gloriant RW - Tan Lan Iolo RWM | 7 | |
| 4 | Lisa Hansén | Westernhagen-Wiligo | |
| Sandö Sportryttarförening | Wanderfürst - Dorfjunge 1396 | 10 | |
| 5 | Irina Johansson | Jamille | |
| Haningebygden | Giant Chill (US) - Tibur | 12 | |
| 6 | Johanna Kihlström | Easy Boy II TH (SWB) | |
| Bogesundslandet | Quite Easy - Little Boy | 13 | |
| 7 | Emma Klasén | Rajmik | |
| Tyresö RF | Knast Halsnaes 173 - Gnist D 620 | 14 | |
| 8 | Fanny Lindqvist Österling | Damgaards Tambo | |
| Okänd klubb | Parks Tambour | 17 | |
| 9 | Mimmi Löfstrand | Top Pearl | |
| Sandö Sportryttarförening | Okänd | 21 | |
| 10 | Maja Lövkvist | Joyride | |
| Södertälje RK | Okänd - Okänd | 22 | |
| Gustavsbergs RS | Blind date - Boss | 23 | |
| 11 | Amanda Madsèn | Oh,my midnight Merrie | |
| Gustavsbergs RS | Blind date - Boss | 23 | |
| 12 | Rebecka Nero | Vice Versa | |
| Nynäshamns RK | Duc Des Guillions - Beaujolais | 25 | |
| Roo Gård RK | Okänd | 31 | |
| 13 | Caroline Nilsson | Welt Dame | |
| 33 | |||
| till toppen | |||
| Klass 6 - Hoppning 0.90 bed. Clear Round Kategori D + H | |||
| 11 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| Gustavsbergs RS | Blind date - Boss | 23 | |
| Södertälje RK | Okänd - Okänd | 22 | |
| Roo Gård RK | Okänd | 31 | |
| 1 | Camilla Markén | Waicka | |
| Färingsö RS | Oscar - Clavecimbel | 24 | |
| 2 | Amanda Madsèn | Oh,my midnight Merrie | |
| Gustavsbergs RS | Blind date - Boss | 23 | |
| 3 | Lovisa Feist | Something Else EG | |
| Färingsö RS | King's Crusader (ej kval. h.) - ponnyhingst | 8 | |
| 4 | Agnes Engren | Make Up (SWB) | |
| Rastaborgs RK | Marwin - Robin | 6 | |
| 5 | Lise Dahlin | Samurai | |
| Mariefreds RK | Montgomery - Acapulco gold | 4 | |
| 6 | Johanna Kihlström | Easy Boy II TH (SWB) | |
| Bogesundslandet | Quite Easy - Little Boy | 13 | |
| 7 | Irina Johansson | Jamille | |
| Haningebygden | Giant Chill (US) - Tibur | 12 | |
| Ekerö RF | Flemmingh - Wellington | 11 | |
| till toppen | |||
| Klass 5 - Hoppning 1,00 bed. Clear Round Kategori C + D + H | |||
| 11 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Moa Areskoug | Baloo N | |
| Rastaborgs RK | Belmondo N - Magnum | 2 | |
| 2 | Agnes Engren | Make Up (SWB) | |
| Rastaborgs RK | Marwin - Robin | 6 | |
| 3 | Lovisa Feist | Something Else EG | |
| Färingsö RS | King's Crusader (ej kval. h.) - ponnyhingst | 8 | |
| Ekerö RF | Flemmingh - Wellington | 11 | |
| 4 | Corinne Laakso | Nikita | |
| Sorunda RK | Magritte - Swift | 15 | |
| 5 | Mimmi Löfstrand | Tex Midnight Cowboy | |
| Sandö Sportryttarförening | Texas King Cowboy - Sayf el Arab | 20 | |
| Sandö Sportryttarförening | Okänd | 21 | |
| 6 | Camilla Markén | Waicka | |
| Färingsö RS | Oscar - Clavecimbel | 24 | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Lasandos - Quite Easy | 28 | |
| 7 | Jenny Olsen Johansson | Fornarina | |
| 37 | |||
| 8 | Moa Areskoug | Fairly Handy | |
| Rastaborgs RK | Okänd - Okänd | 3 | |
| till toppen | |||
| Klass 4 - Hoppning 1,10 bed. Clear Round Kategori D + H | |||
| 4 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Moa Areskoug | Baloo N | |
| Rastaborgs RK | Belmondo N - Magnum | 2 | |
| Skånsta Ryttare | Drosselbart - Dakota II | 5 | |
| 2 | Jenny Olsen Johansson | Fornarina | |
| 37 | |||
| 3 | Moa Areskoug | Fairly Handy | |
| Rastaborgs RK | Okänd - Okänd | 3 | |
| till toppen | |||
| Klass 2 - Hoppning 1,20 bed. Clear Round | |||
| 3 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Corinne Laakso | Nikita | |
| Sorunda RK | Magritte - Swift | 15 | |
| 2 | Jennie Persson | Oprah | |
| Södertälje RK | Oldtimer - Amiral | 27 | |
| 3 | Jenny Olsen Johansson | Robinzon | |
| 38 | |||
| till toppen | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |