![]() |
| Södertörn Ryttarcenter TK 2010-05-09 |
| Klass 10 - Hoppning 0.50 bed. Clear Round Kategori B + H | |||
| 3 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Alice Lennartsson | Törnrosa | |
| Sorunda RK | Örnäs Sunboy - Charlie | 10 | |
| 2 | Emelie Nilsson | Appart van De Zuuthoene | |
| 22 | |||
| 3 | Mikaela Fungdal | Curare | |
| 20 | |||
| till toppen | |||
| Klass 9 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round Kategori B + D + H | |||
| 5 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Malin Fungdal | Bobo | |
| 21 | |||
| 2 | Frida Holmlund | Tryggve Gul | |
| Okänd klubb | Robur - Ideal Du Gazeau | 6 | |
| 3 | Amanda Kjellgren | Brownie | |
| Sorunda RK | okänd - okänd | 8 | |
| 4 | Sara Ussing | Poison (SWB) | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | For Feeling - Quito de Baussy (SF) | 15 | |
| 5 | Mikaela Fungdal | Curare | |
| 20 | |||
| till toppen | |||
| Klass 8 - Hoppning 0.70 bed. Clear Round Kategori D + H | |||
| 7 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Emelie Roncelli | Dakota | |
| 23 | |||
| 2 | Lisa Hansén | Westernhagen-Wiligo | |
| Sandö Sportryttarförening | Wanderfürst - Dorfjunge 1396 | 4 | |
| 3 | Frida Holmlund | Tryggve Gul | |
| Okänd klubb | Robur - Ideal Du Gazeau | 6 | |
| 4 | Irina Johansson | Jamille | |
| Haningebygden | Giant Chill (US) - Tibur | 7 | |
| 5 | Maja Lövkvist | Joyride | |
| Södertälje RK | Okänd - Okänd | 11 | |
| 6 | Sara Ussing | Poison (SWB) | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | For Feeling - Quito de Baussy (SF) | 15 | |
| 7 | Malin Fungdal | Bobo | |
| 21 | |||
| till toppen | |||
| Klass 7 - Hoppning 0.80 bed. Clear Round Kategori D + H | |||
| 11 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Emelie Roncelli | Dakota | |
| 23 | |||
| 2 | Kicki Jonsson | Guildford | |
| 18 | |||
| 3 | Jenny Andersson | Bellissa du Nash | |
| Lidingö RF | Caesar van de Helle - Velcome Fontaine | 1 | |
| Mariefreds RK | Montgomery - Acapulco gold | 2 | |
| 4 | Angelica Eriksson | Pocazallo | |
| Västerviksorten | Pocalino - Zymbal I | 3 | |
| 5 | Lisa Hansén | Westernhagen-Wiligo | |
| Sandö Sportryttarförening | Wanderfürst - Dorfjunge 1396 | 4 | |
| 6 | Irina Johansson | Jamille | |
| Haningebygden | Giant Chill (US) - Tibur | 7 | |
| 7 | Åsa Krantz | Armondo | |
| Waxholms FRK | Arpeggio - Donnersberg | 9 | |
| 8 | Maja Lövkvist | Joyride | |
| Södertälje RK | Okänd - Okänd | 11 | |
| 9 | Sara Ussing | Cureasand | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Lasandos - Quite Easy | 16 | |
| 10 | Malin Wagner | Winston | |
| 17 | |||
| till toppen | |||
| Klass 6 - Hoppning 0.90 bed. Clear Round Kategori D + H | |||
| 7 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Frida Gegerfeldt | Umilette | |
| 19 | |||
| 2 | Malin Wagner | Winston | |
| 17 | |||
| 3 | Kicki Jonsson | Guildford | |
| 18 | |||
| Färingsö RS | Oscar - Clavecimbel | 12 | |
| 4 | Åsa Krantz | Armondo | |
| Waxholms FRK | Arpeggio - Donnersberg | 9 | |
| Mariefreds RK | Montgomery - Acapulco gold | 2 | |
| 5 | Angelica Eriksson | Pocazallo | |
| Västerviksorten | Pocalino - Zymbal I | 3 | |
| till toppen | |||
| Klass 5 - Hoppning 1,00 bed. Clear Round | |||
| 2 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Sara Ussing | Curande | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Casa Grande - Irco Mena | 14 | |
| Färingsö RS | Oscar - Clavecimbel | 12 | |
| till toppen | |||
| Klass 4 - Hoppning 1,10 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Siri Heijbel | C.C | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | D-Day - Carnoustie xx | 5 | |
| till toppen | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |