![]() |
| Södertörn Ryttarcenter TK 2010-04-27 |
| Klass 10 - Hoppning 0.50 bed. Clear Round Kategori B + H | |||
| 2 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Camilla Lundstedt | Zorino | |
| 16 | |||
| 2 | sarah pettersson | Atlaz | |
| Enlidens RK | Toronto, 475 | 8 | |
| till toppen | |||
| Klass 9 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round Kategori B + H | |||
| 5 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | sarah pettersson | Atlaz | |
| Enlidens RK | Toronto, 475 | 8 | |
| 2 | Camilla Lundstedt | Zorino | |
| 16 | |||
| 3 | Tilda Elvin | Roxanne | |
| Pärlvikens RS | 1 | ||
| 4 | Emelie Starrin | Roxibori | |
| 15 | |||
| 5 | Emma Ödlund | Chrisby | |
| Årsta SR | Cui Christian RWM 48 - Stuifakker´s Chico RWM 36 | 10 | |
| till toppen | |||
| Klass 8 - Hoppning 0.70 bed. Clear Round Kategori B + D + H | |||
| 5 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Emelie Starrin | Roxibori | |
| 15 | |||
| 2 | Maja Lövkvist | Joyride | |
| Södertälje RK | Okänd - Okänd | 6 | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Angard - American Stress xx | 5 | |
| 3 | Emma Ödlund | Chrisby | |
| Årsta SR | Cui Christian RWM 48 - Stuifakker´s Chico RWM 36 | 10 | |
| 4 | Emma Rönnerfjäll | Curexplosion | |
| 19 | |||
| till toppen | |||
| Klass 7 - Hoppning 0.80 bed. Clear Round Kategori C + D + H | |||
| 4 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Malin Kullenberg | Milou | |
| Sorunda RK | Shilo Brende - Marino | 3 | |
| 2 | Maja Lövkvist | Joyride | |
| Södertälje RK | Okänd - Okänd | 6 | |
| 3 | Kira Haapanen | Nutmeg xx | |
| 11 | |||
| 4 | Emelie Starrin | Grease | |
| 14 | |||
| till toppen | |||
| Klass 6 - Hoppning 0.90 bed. Clear Round | |||
| 3 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Elina Raeder | Hilla | |
| 18 | |||
| 2 | Jacqueline Nachmens | Fashion | |
| 17 | |||
| 3 | Kira Haapanen | Nutmeg xx | |
| 11 | |||
| till toppen | |||
| Klass 5 - Hoppning 1,00 bed. Clear Round | |||
| 2 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Sofia Skoog | Moonlord | |
| Årsta SR | Landlord - Ralmé Z | 9 | |
| 2 | Louise Lundkvist | Leonardo Dicaprio | |
| 13 | |||
| till toppen | |||
| Klass 4 - Hoppning 1,10 bed. Clear Round | |||
| 2 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Malin Johansson | Fadime | |
| Botkyrka RS | Feliciano - Cortez | 2 | |
| 2 | Sofia Skoog | Moonlord | |
| Årsta SR | Landlord - Ralmé Z | 9 | |
| till toppen | |||
| Klass 3 - Hoppning 1,15 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Malin Johansson | Fadime | |
| Botkyrka RS | Feliciano - Cortez | 2 | |
| till toppen | |||
| Klass 2 - Hoppning 1,20 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Banbyggare: René Flück | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Linus Lundkvist | Capiet | |
| 12 | |||
| till toppen | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |