![]() |
| Södertörn Ryttarcenter TK 2010-02-06 |
| Klass 11 - Hoppning Ridelever Kategori B + C | |||
| 2 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Mikaela Fungdal | Pålle | |
| 18 | |||
| 2 | Johanna Nilsson | Tornado | |
| 13 | |||
| till toppen | |||
| Klass 11 - Hoppning Ridelever | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 3 | Anna Westerlund | Nutmeg | |
| 16 | |||
| till toppen | |||
| Klass 10 - Hoppning 0.50 bed. Clear Round Kategori C + H | |||
| 5 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Emma Friberg | Curtina | |
| 14 | |||
| 2 | Karin Olofsson | Bailey | |
| 1 | |||
| 3 | Veronica Olderin | Roxibori | |
| 4 | |||
| 4 | Malin Fungdal | Nutmeg | |
| 17 | |||
| 5 | Josefin Frisk | Poison | |
| 15 | |||
| till toppen | |||
| Klass 9 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round Kategori C + H | |||
| 3 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Niklas Andersson | Znooty | |
| Southern Newton | 8 | ||
| 2 | Linda Björk | Lindycar W.E | |
| Lindy Lane | 2 | ||
| 3 | Karin Olofsson | Bailey | |
| 1 | |||
| till toppen | |||
| Klass 8 - Hoppning 0.70 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Linda Björk | Lindycar W.E | |
| Lindy Lane | 2 | ||
| till toppen | |||
| Klass 7 - Hoppning 0.80 bed. Clear Round | |||
| 6 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Camilla Logge | Victoria | |
| 11 | |||
| 2 | Marika Logge | Victoria | |
| 10 | |||
| 3 | Niklas Andersson | Znooty | |
| Southern Newton | 8 | ||
| 4 | Sofie Flück | Roxibori | |
| 7 | |||
| 5 | Roxibori | ||
| 5 | |||
| 6 | Sofie Rhedin | Cureasand | |
| 3 | |||
| till toppen | |||
| Klass 6 - Hoppning 0.90 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Elin Blom | Beauty Surprice | |
| 12 | |||
| till toppen | |||
| Klass 5 - Hoppning 1,00 bed. Clear Round | |||
| 2 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Petra Knutas | Vagant | |
| 9 | |||
| 2 | Sofie Flück | Curande | |
| 6 | |||
| till toppen | |||
| Klass 4 - Hoppning 1,10 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Petra Knutas | Vagant | |
| 9 | |||
| till toppen | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |