![]() |
| Södertörn Ryttarcenter TK 2010-01-23 |
| Klass 100 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round Kategori B + C Avd. A | |||
| Ridskola | |||
| 3 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Mikaela Fungdal | Pålle | |
| 15 | |||
| 2 | Hanna Nordlander | Tornado | |
| 18 | |||
| 3 | Alvina Jakobsson | Tornado | |
| 24 | |||
| till toppen | |||
| Klass 100 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round Avd. A | |||
| Ridskola | |||
| 4 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 4 | Jonna Lundh | Curare | |
| 22 | |||
| 5 | Anna Westerlund | Nutmeg xx | |
| 21 | |||
| 6 | Hedda Ottenstedt | Curare | |
| 20 | |||
| 7 | Malin Fungdal | Nutmeg xx | |
| 16 | |||
| till toppen | |||
| Klass 10 - Hoppning 0.50 bed. Clear Round Kategori B + H | |||
| 4 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Alice Götbring | Pålle | |
| 23 | |||
| 2 | Caroline D Löfgren | Flickan | |
| 29 | |||
| 3 | Elin Gustafsson | Renni | |
| 26 | |||
| 4 | Veronica Olderin | Roxibori | |
| 17 | |||
| till toppen | |||
| Klass 9 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round Kategori B + C | |||
| 4 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Caroline D Löfgren | Renni | |
| 28 | |||
| 2 | Mathilda Lövkvist | Nexis Lady Aurian | |
| Södertälje RK | Pegasus Buckey RWM33 - Rondeels Careaway RWM 25 | 9 | |
| 3 | Elin Gustafsson | Flickan | |
| 27 | |||
| 4 | Natalie Reimers | Milwaukee Jasmin | |
| Årsta SR | Okänd | 12 | |
| till toppen | |||
| Klass 8 - Hoppning 0.70 bed. Clear Round Kategori B + C + H | |||
| 3 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Mathilda Lövkvist | Nexis Lady Aurian | |
| Södertälje RK | Pegasus Buckey RWM33 - Rondeels Careaway RWM 25 | 9 | |
| 2 | Natalie Reimers | Milwaukee Jasmin | |
| Årsta SR | Okänd | 12 | |
| 3 | Sofie Rhedin | Cureasand | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Lasandos - Quite Easy | 13 | |
| till toppen | |||
| Klass 7 - Hoppning 0.80 bed. Clear Round Kategori B + C + D + H | |||
| 9 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Johanna Atterstam | Lillemons Surprise | |
| Årsta SR | Ballad Safir RC - Burhults Toy | 1 | |
| 2 | Emelie Starrin | Grease | |
| 19 | |||
| 3 | Frida Persson | Lightning Star | |
| Södertälje RK | Nipr ox - Ernford Jester RWR 3 | 11 | |
| 4 | Maja Lövkvist | Olivia | |
| Södertälje RK | Okänd - Okänd | 8 | |
| 5 | Lini Bringsäter | Sam Fortune | |
| Haningebygden | Somatic - Tibur | 3 | |
| 6 | Marika Logge | Victoria | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Okänd - Okänd | 7 | |
| 7 | Peter Sundlöf | Papararazzi | |
| Stockholms FK | Regazzoni - Testarossa | 14 | |
| 8 | Christina Öhman | Izabel | |
| 30 | |||
| 9 | Camilla Logge | Victoria | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Okänd - Okänd | 7 | |
| till toppen | |||
| Klass 6 - Hoppning 0.90 bed. Clear Round Kategori C + D + H | |||
| 7 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Maja Lövkvist | Olivia | |
| Södertälje RK | Okänd - Okänd | 8 | |
| 2 | Emelie Starrin | Grease | |
| 19 | |||
| 3 | Sofia Hambrick | Dexter | |
| Ågesta Ridklubb | Danny De Vito - Pinocchio | 6 | |
| 4 | Peter Sundlöf | Papararazzi | |
| Stockholms FK | Regazzoni - Testarossa | 14 | |
| 5 | Jenny Olsen Johansson | Faithful | |
| 25 | |||
| 6 | Frida Persson | Lightning Star | |
| Södertälje RK | Nipr ox - Ernford Jester RWR 3 | 11 | |
| 7 | Dan Hambrick | Dexter | |
| Ågesta Ridklubb | Danny De Vito - Pinocchio | 6 | |
| till toppen | |||
| Klass 5 - Hoppning 1,00 bed. Clear Round | |||
| 2 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Cassandra Colliander | Oprah | |
| Södertälje RK | Oldtimer - Amiral | 4 | |
| 2 | Regina Atterstam | Quite Magic | |
| Södertörn Ryttarcenter TK | Quite Easy - Robin Z | 2 | |
| till toppen | |||
| Klass 4 - Hoppning 1,10 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Anna Fors | Elmiro | |
| Södertälje RK | Electro - Algarve xx | 5 | |
| till toppen | |||
| Klass 3 - Hoppning 1,15 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Anna Fors | Elmiro | |
| Södertälje RK | Electro - Algarve xx | 5 | |
| till toppen | |||
| Klass 2 - Hoppning 1,20 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Jenny OlsenJohansson | Vagabond | |
| Årsta SR | Lucky Light - Tammer Fors | 10 | |
| till toppen | |||
| Klass 1 - Hoppning 1,25 bed. Clear Round | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Suzanne Rünell | |||
| Speaker: Suzanne Rünell | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Jennie Persson | Oprah | |
| 31 | |||
| till toppen | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |